- Главная
- Каталог
- Оборудование для ЭКО
- Сосуды Дьюара и криохранилища
- Chart Industries ET-серия
Резервуар для азота Chart Industries ET серии
Цена: по запросу
Разработан специально для использования в сельском хозяйстве и животноводстве
Другие товары:
- Емкости для хранение азота - большие
- Емкости для хранение азота - средние
- Емкости для хранение азота YDS - малые
- Емкости для хранения жидкого азота
- Емкости для криопробирок
- Емкости для хранения азота LAB серии
- Резервуар для азота MVE Cryo-Cyl серии
- Емкости для транспортировка азота MVE CryoShipper серия
- Сигнализация MVE TEC 3000
- Емкость для хранения образцов XC 20 Millennium
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Особенности:
- 8-12-недельный цикл долива жидкого азота
- Прецизионный дизайн изготовления
- Усовершенствованная вакуумная технология и обработка
- Продвинутые способы присоединения горловины
- Производится на заводе, оснащенном по последнему слову техники
ET-2 | ET-3 | ET-5 | ET-7 | ET-11 | ET-20 | ET-35 | ET-40 | ET-47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная емкость | |||||||||
Количество канистр | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Количество 1/2 см3 соломин при 10 шт в канистре | - | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 3500 | 3500 |
Количество 1/2 см3 соломин на 1 уровне | 120 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 5000 | 5000 |
Характеристики | |||||||||
Емкость жидкого азота, л | 2,2 | 3,6 | 5,0 | 8,4 | 11,0 | 20,7 | 36,0 | 39,0 | 47,7 |
Статическое испарение, л/день* | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,115 | 0,123 | 0,4 | 0,4 |
Статическое время хранения, дней | 25 | 24 | 33 | 56 | 73 | 180 | 292 | 97,5 | 120 |
Среднее время работы, дней | 17 | 15 | 18 | 30 | 42 | 113 | 182 | 59,0 | 72 |
Размеры | |||||||||
Диаметр горловины, мм | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 127 | 127 |
Высота, мм | 370 | 394 | 465 | 470 | 550 | 627 | 690 | 670 | 673 |
Внешний диаметр, мм | 224 | 224 | 224 | 261 | 261 | 368 | 461 | 461 | 500 |
Высота канистры, мм | 120 | 127 | 127 | 127 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Диаметр канистры, мм | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 71 | 71 |
Вест пустого хранилища, кг | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,8 | 5,6 | 9,6 | 13,0 | 13,5 | 18,1 |
Вест полного хранилища, кг | 4,7 | 6,2 | 8,0 | 12,0 | 14,6 | 26 | 42,0 | 45 | 56,7 |
*Статическая скорость испарения и статическое время выдержки приведены по номиналу. Фактическая скорость и время выдержки будут зависеть от характера использования хранилища, атмосферных условий и производственных допусков.
С этим товаром покупают
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!