- Главная
- Каталог
- Оборудование для ЭКО
- Сосуды Дьюара и криохранилища
- MVE LAB для хранение азота
Емкости для хранения азота LAB серии
Цена: по запросу
В клиниках ЭКО наиболее часто используются сосуды для хранения азота типа LAB30
Другие товары:
- Резервуар для азота Chart Industries ET серии
- Емкости для хранение азота - большие
- Емкости для хранение азота - средние
- Емкости для хранение азота YDS - малые
- Емкости для хранения жидкого азота
- Емкости для криопробирок
- Резервуар для азота MVE Cryo-Cyl серии
- Емкости для транспортировка азота MVE CryoShipper серия
- Сигнализация MVE TEC 3000
- Емкость для хранения образцов XC 20 Millennium
- Характеристики
- Отзывы
Модель | LAB 4 | LAB 5 | LAB 10 | LAB 20 | LAB 30 | LAB 47 | LAB 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость жидкого азота без наполнения. | 4 | 5 | 10 | 20 | 32 | 47 | 50 |
Скорость испарения статическая л/день* | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.39 | 0.49 |
Размеры | |||||||
Диаметр горла. (мм) | 35 | 56 | 56 | 56 | 64 | 127 | 64 |
Высота (мм) | 426 | 462 | 546 | 622 | 610 | 673 | 775 |
Высота. (мм) | 198 | 266 | 343 | 348 | 378 | 427 | 559 |
Диаметр (мм) | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 508 | 432 |
Внутренний диаметр (мм)) | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 419 | 356 |
Вес пустого (кг) | 2.7 | 4 | 5.4 | 9 | 11.4 | 19 | 14 |
Вес с азотом. (кг) | 6 | 8 | 14 | 25 | 37.2 | 54.6 | 54.4 |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 95 613,14 ₽ | по запросу | по запросу |
С этим товаром покупают
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!