Емкости для хранение азота - большие
Цена: по запросу
Эти контейнеры большой емкости имеют более длительное время удержания и идеально подходят для пользователей с большим объемом хранилища в статической среде.
Другие товары:
- Резервуар для азота Chart Industries ET серии
- Емкости для хранение азота - средние
- Емкости для хранение азота YDS - малые
- Емкости для хранения жидкого азота
- Емкости для криопробирок
- Емкости для хранения азота LAB серии
- Резервуар для азота MVE Cryo-Cyl серии
- Емкости для транспортировка азота MVE CryoShipper серия
- Сигнализация MVE TEC 3000
- Емкость для хранения образцов XC 20 Millennium
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Особенности:
- Высокопрочная структура алюминиевого сплава;
- Многослойная конструкция теплоизоляции;
- Опциональная блокирующая крышка с замком для защиты хранимых биологических образцов;
- Защитная рубашка для предотвращения столкновения;
- Двухлетняя гарантия на вакуум.
Модель | Ед. | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Емкость LN2 | л | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
Вес пустого | кг | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
Диаметр горловины | мм | 50 | 80 | 125 | 127 | |
Диаметр хранилища | мм | 473 | 473 | 473 | 500 | |
Высота | мм | 680 | 680 | 690 | 675 | |
Статические потери на испарение | л / день | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | |
Статическое время хранения | дней | 333 | 187 | 123 | 142 | |
Диаметр канистры | мм | 38 | 63 | 97 | 103 | |
Высота канистры | мм | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Кол-во криосоломин | 0.5 мл | шт. | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
(один уровень) | 0.25мл | шт. | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 |
Кол-во криосоломин | 0.5 мл | шт. | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
(два уровня) | 0.25мл | шт. | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 |
Крышка с замком (опция) | шт. | да | да | да | да |
С этим товаром покупают
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!