Емкости для хранение азота - средние
Цена: по запросу
Эти контейнеры со средним объемом являются лучшим выбором для пользователей, которые будут хранить биологические образцы или жидкий азот в течение длительного периода времени в статической среде.
Другие товары:
- Резервуар для азота Chart Industries ET серии
- Емкости для хранение азота - большие
- Емкости для хранение азота YDS - малые
- Емкости для хранения жидкого азота
- Емкости для криопробирок
- Емкости для хранения азота LAB серии
- Резервуар для азота MVE Cryo-Cyl серии
- Емкости для транспортировка азота MVE CryoShipper серия
- Сигнализация MVE TEC 3000
- Емкость для хранения образцов XC 20 Millennium
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Особенности:
- Высокопрочная структура алюминиевого сплава;
- Многослойная конструкция теплоизоляции;
- Опциональная крышка с замком для защиты хранимых биологических образцов;
- Защитная рубашка для предотвращения столкновения;
- Двухлетняя гарантия на вакуум.
Модель | Един. | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость LN2 | л | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 17.0 | |
Вес пустого | кг | 6.5 | 6.8 | 9.0 | 7.0 | 8.2 | 8.5 | |
Диаметр горловины | мм | 50 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | |
Диаметр хранилища | мм | 287 | 303 | 406 | 303 | 355 | 355 | |
Высота | мм | 605 | 538 | 470 | 600 | 600 | 620 | |
Статические потери на испарение | л / день | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Статическое время хранения | дней | 110 | 55 | 45 | 131 | 161 | 171 | |
Диаметр канистры | мм | 38 | 70 | 70/43 | 38 | 38 | 38 | |
Высота канистры | мм | 276 | 120 | 127 | 276 | 120 | 276 | |
Количество канистр | шт. | 6 | 6 | 6/9 | 6 | 6 | 6 | |
Кол-во криосоломин (один уровень) | 0.5 мл 0.25мл |
шт. шт. |
- | 2588 6192 |
2588/1566 6192/3438 |
- | 792 1788 | - |
Кол-во криосоломин (два уровня) | 0.5 мл 0.25мл |
шт. шт. |
1284 2832 |
- | - | 1284 2832 |
- | 1284 2834 |
Крышка с замком (опция) | - | да | да | да | да | да | да |
Модель | Един. | YDS-20 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость LN2 | л | 20.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
Вес пустого | кг | 11.2 | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
Диаметр горловины | мм | 50 | 50 | 80 | 90 | 125 | |
Диаметр хранилища | мм | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
Высота | мм | 650 | 670 | 680 | 680 | 685 | |
Статические потери на испарение | л / день | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | |
Статическое время хранения | дней | 202 | 295 | 174 | 174 | 112 | |
Диаметр канистры | мм | 38 | 38 | 63 | 70 | 97 | |
Высота канистры | мм | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Кол-во криосоломин | 0.5 мл | шт. | 792 | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
(один уровень) | 0.25мл | шт. | 1788 | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 |
Кол-во криосоломин | 0.5 мл | шт. | 1284 | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
(два уровня) | 0.25мл | шт. | 2832 | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 |
Крышка с замком (опция) | - | да | да | да | да | да |
С этим товаром покупают
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!