Москва, ул. Нагорная, 4а
Пн-Пт с 9:00 до 19:00
ООО Интерген Оставить заявку

Зеркальные блоки UIS2

Цена: по запросу

Флуоресцентные зеркальные блоки Olympus UIS2 оптимизированы для свойств флуорофора, обеспечивая равномерное и высокоэффективное пропускание света. Эффективность фильтра позволяет использовать более слабый свет возбуждения для минимизации фотообесцвечивания и повреждения образца.

Другие товары:

  1. Иммерсионное масло IMMOIL-F30CC
  2. Микрометры для предметного столика и окуляра
  • Описание
  • Брошюры
  • Отзывы

Кубы для микроскопов BX3 и IX3

Загрузить данные о длине волны пропускания для серии U-F
Название объекта Фильтр возбуждения Эмиссионный фильтр Дихроматическое зеркало
УФ возбуждение U-FUW 340-390 420IF 410
U-FUN 360-370 420IF 410
U-FUNA 360-370 420-460 410
Фиолетовое возбуждение U-FVN 400-410 460IF 455
Сине-фиолетовое возбуждение U-FBVW 400-440 460IF 455
Синее возбуждение U-FBW 460-495 510IF 505
U-FBWA 460-495 510-550 505
U-FBN 470-495 510IF 505
U-FBNA 470-495 510-550 505
Зеленое возбуждение U-FGW 530-550 575IF 570
U-FGWA 530-550 575-625 570
U-FGNA 540-550 575-625 570
Желтое возбуждение U-FYW 540-585 600IF 595
Варианты флуоресцентных белков U-FCFP 425-445CFP 460-510CFP 455CFP
U-FGFP 460-480GFP 495-540GFP 490GFP
U-FYFP 490-500YFP 515-560YFP 515YFP
U-FRFP 535-555HQ 570-625HQ 565HQ
U-FMCHE 565-585 600-690 595

Кубы для микроскопов IX3

Название объекта Фильтр возбуждения Эмиссионный фильтр Дихроматическое зеркало
УФ возбуждение IX3-FUWXL 340-390 420IF 410
Сине-фиолетовое возбуждение IX3-FBVWXL 400-440 460IF 455
Зеленое возбуждение IX3-FGWXL 530-550 575IF 570
Варианты флуоресцентных белков IX3-FCFPXL 425-445CFP 460-510CFP 455CFP
IX3-FGFPXL 460-480GFP 495-540GFP 490GFP
IX3-FYFPXL 490-500YFP 515-560YFP 515YFP
IX3-FMCHEXL 565-585 600-690 595

Кубы для микроскопов IX2, BX2 и MVX10

Загрузить данные о длине волны пропускания для серии U-M
Название объекта Фильтр возбуждения Эмиссионный фильтр Дихроматическое зеркало
УФ возбуждение U-MWU2 330-385 420 400
U-MNU2 360-370 420 400
U-MNUA2 360-370 420-460 400
Фиолетовое возбуждение U-MNV2 400-410 455 455
Сине-фиолетовое возбуждение U-MWBV2 400-440 475 455
U-MNBV2 420-440 475 455
Синее возбуждение U-MSWB2 420-480 520IF 500
U-MWB2 460-490 520IF 500
U-MNB2 470-490 520IF 500
U-MWIB3 460-495 510IF 505
U-MWIBA3 460-495 510-550 505
U-MNIB3 470-495 510IF 505
U-MNIBA3 470-495 510-550 505
Зеленое возбуждение U-MWG2 510-550 590 570
U-MNG2 530-550 590 570
U-MWIG3 530-550 575IF 570
U-MWIGA3 530-550 575-625 570
U-MNIGA3 540-550 575-625 570
Желтое возбуждение U-MWIY2 545-580 610IF 600
Варианты флуоресцентных белков U-MCFPHQ 425-445HQ 460-510HQ 450
U-MGFPHQ 460-480HQ 495-540HQ 485
U-MYFPHQ 490-500HQ 515-560HQ 505
U-MRFPHQ 535-555HQ 570-625HQ 565
С этим товаром покупают
Предметный слайд для оценки стабильности характеристик флуоресцентных систем с малым увеличением
Цена: по запросу
Задать вопрос
Предметный слайд для оценки стабильности характеристик флуоресцентных систем с большим увеличением.
Цена: по запросу
Задать вопрос
Предметный слайд с измерителем мощности для оценки стабильности характеристик флуоресцентных систем с большим увеличением
Цена: по запросу
Задать вопрос
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!

Я согласен на обработку персональных данных и ознакомлен с Пользовательским соглашением.