- Главная
- Каталог
- Микроскопы
- Стереомикроскопы и макроскопы
- Olympus SZX 16
Микроскоп Olympus SZX 16
Производитель: Olympus
Цена: по запросу
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2008/01700
Olympus SZX16 – универсальный стереомикроскоп исследовательского класса с широким набором функций для исследований в биологии, медицине и материаловедении. Возможность установки флуоресцентного модуля, проведение фотосъемки и измерений объектов. Самая совершенная модель в линейке Olympus.
- Схема Галилея с плавной сменой увеличения
- ZOOM 16.4:1
- Стандартный диапазон увеличений 7x - 115x (с окулярами 10х и объективом 1х)
- Максимальный диапазон увеличений 2.1x - 690x
- Высококачественное изображение по всему полю
- Объективы SDF: планапохроматические объективы с высокими значениями числовых апертур. Разрешение 900 линий/мм (объектив 2x)
- Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РФ
Другие товары:
- Характеристики
- Брошюры
- Видео
- Системная диаграмма
- Отзывы
Оптическая система | Оптическая схема Галилея
Плавная смена увеличения в диапазоне 7x-115x (c объективом 1x, с окулярами 10x) ZOOM 16,4:1 (ручной, кодированный или моторизованный вариант) Интегрированная апертурная диафрагма |
Штатив | Штатив отраженного света
Штатив проходящего света с осветителем LED, с возможностью установки картриджей для реализации освещения (светлое и темное поле, косое освещение и поляризация) Универсальный штатив с выносной штангой, регулируемой по горизонтали и вертикали |
Привод фокуса | Ручной или моторизованный привод фокуса |
Освещение | Кольцевые осветители и осветители типа “гусиная шея”
Источники холодного света 150-250 Вт и светодиодные источники света Коаксиальные осветители Флуоресцентные осветители |
Тринокулярный тубуc | Тринокулярный тубус с углом наклона окулярных трубок 30° и делением светового потока 100:0 / 50:50
Тринокулярный тубус с углом наклона окулярных трубок 30° и делением светового потока 100:0 / 0:100 Тринокулярный тубус с изменяемым углом наклона окулярных трубок 5-45° и делением светового потока 100:0 / 50:50 Тринокулярный тубус с изменяемым углом наклона окулярных трубок 5-45° и делением светового потока 100:0 / 0:100 Модуль для изменения высоты наблюдения на 30-150мм |
Окуляры | Окуляры с увеличением 10х и полем 22 мм
Окуляры с увеличением 15х и полем 16 мм Окуляры с увеличением 20х и полем 12,5 мм Окуляры с увеличением 30х и полем 7 мм Окулярные микрометры и сетки |
Объективы | Увеличение 0.3х, рабочее расстояние WD 141 мм
Увеличение 0.5х, рабочее расстояние WD 70,5 мм Увеличение 0.8х, рабочее расстояние WD 81 мм Увеличение 1х, рабочее расстояние WD 60 мм Увеличение 1.6х, рабочее расстояние WD 30 мм Увеличение 2х, рабочее расстояние WD 20 мм |
Габариты | 285 (Ш) x 335 (Г) x 451 (В) мм |
Артикул | Описание |
WHN10X‑H | Окуляр WHN10X-H-1-7 с полем 22мм с диоптрийной настройкой |
WHSZ15X‑H | Окуляр 15X with ESD capability, FN16, фокусируемый, с подстраиваемыми диоптриями от -8 до +5, допускает сеточку на окуляр с диаметром 24мм (макс. толщиной 1.5мм) |
WHSZ20X‑H | Окуляр 20x with ESD capability, FN12.5, фокусируемый, с подстраиваемыми диоптриями от -8 до +5, допускает сеточку на окуляр: 24мм, толщиной 1,5мм |
WHSZ30X‑H | Окуляр 30x with ESD capability, FN7, с подстраиваемыми диоптриями от -8 до +5, допускает сеточку на окуляр: 24мм, толщиной 1,5мм |
SZX2‑LTTRAD | Регулятор положения адаптера камеры |
SZX2‑LTTR | Эргономичный тубус с регулируемым углом наклона |
SZX2‑TR30 | Тубус наклонный тринокулярный, угол наклона 30°, для стереомикроскопов SZX, Максимальный номер поля 22 (совместим с окулярами WHN и WHSZ), Настройка межзрачкового расстояния 51-76 мм (Siedentopf тип), 2 позиции переключения между бинокулярным наблюдением и наблюдением с камеры (100%/0%, 50%/50%), Включает два колпачка для окуляров, |
SZX2‑TR30PT | Тубус наклонный тринокулярный, угол наклона 30°, для стереомикроскопов SZX, Максимальный номер поля 22 (совместим с окулярами WHN и WHSZ), Настройка межзрачкового расстояния 51-76 мм (Siedentopf тип), 2 позиции переключения между бинокулярным наблюдением и наблюдением с камеры (100%/0%, 0%/100%), Включает два колпачка для окуляров, |
SZX2‑TTR | Тубус наклонный тринокулярный, угол наклона 5-45°, для стереомикроскопов SZX, Максимальный номер поля 22 (совместим с окулярами WHN и WHSZ), Настройка межзрачкового расстояния 51-76 мм (Siedentopf тип), 2 50%/50%), Включает два колпачка для окуляров, |
SZX2‑TTRPT | Тубус наклонный тринокулярный, угол наклона 5-45°, для стереомикроскопов SZX, Максимальный номер поля 22 (совместим с окулярами WHN и WHSZ), Настройка межзрачкового расстояния 51-76 мм (Siedentopf тип),2 позиции переключения между бинокулярным наблюдением и наблюдением с камеры (100%/0%, 0%/100%), |
SZX2‑EEPA | Регулятор положения глаз для стереомикроскопов SZX7, SZX10 и SZX16. Диапазон перемещения 30 - 150 |
SZX2‑FUV | Светофильтры флуоресцентные фильтровые с держателями для флуоресцентного осветителя SZX16. Широкопольное УФ возбуждение для BFP, DAPI и т.д. Фильтр возбуждения BP330-385, барьерный фильтр BA420. |
SZX2‑FGFP | Светофильтры флуоресцентные фильтровые с держателями для флуоресцентного осветителя SZX16, Широкопольное синее возбуждение, Широкопольное синее возбуждение и широкопольный барьерный фильтр для GFP и других возбуждаемых синим светом флуорохромов, Фильтр возбуждения BP460-495, барьерный фильтр BA510IF (интерференционный фильтр), |
SZX2‑FGFPA | Светофильтры флуоресцентные фильтровые с держателями для флуоресцентного осветителя SZX16. Широкопольное синее возбуждение для GFP и других возбуждаемых синим светом флуорохромов. Фильтр возбуждения BP460-495, барьерный фильтр BA510-550. |
SZX2‑FGFPHQ | Светофильтры флуоресцентные фильтровые с держателями для флуоресцентного осветителя SZX16, Узко-полосное синее возбуждение для GFP и других возбуждаемых синим светом флюорохромов, Фильтры с ионовым покрытием, высокого качества, Фильтр возбуждения BP460-480, барьерный фильтр BA495-540, |
SZX2‑FRFP1 | Светофильтры флуоресцентные фильтровые с держателями для флуоресцентного осветителя SZX16, Узкополосное зеленое возбуждение и широкополосный барьерный фильтр для RFP и других возбуждаемых зеленым светом флюорохромов, Фильтр возбуждения BP530-550, барьерный фильтр BA575IF (интерференционный фильтр), |
SZX2‑FRFP2 | Светофильтры флуоресцентные фильтровые с держателями для флуоресцентного осветителя SZX16, Широкополосное зеленое возбуждение и широкополосный барьерный фильтр для RFP и других возбуждаемых зеленым светом флюорохромов, Фильтр возбуждения BP545-580, барьерный фильтр BA610IF (интерференция), |
SZX2‑RFA16 | Флуоресцентный осветитель для SZX16 состоящий из головы осветителя, модуля фокусировки и адаптера для тела увелчения. Ручная туррель на 5 позиций для SZX2 наборов фильтров, встроенный ручной shutter, без стопера апертуры и поля, 32 ND фильтры и слот для балансировки возбуждения. Используется с U-LH100HG и со слайдером фильтров U-LH100HGAPO |
U‑LLGAD | Адаптер для гелевого световода, совместимый с рамами микроскопов BX3, BX2, IX2, SZX2, MVX, CKX и световодами U-LLG150 и U-LLG300. Диапазон пропускания: 340 - 800 nm. |
U‑LLG150 | Гелевый световод 1.5 m для источника света U-HGLGPS и адаптера U-LLGAD. Время жизни: 4000 - 6000 часов. Диапазон пропускания: 340 - 800 nm. |
U‑LLG300 | Гелевый световод 3м для источника света U-HGLGPS и адаптера U-LLGAD. Время жизни: 4000 - 6000 часов. Диапазон пропускания: 340 - 800 nm. |
U‑LGPS | Светодиодный источник света |
U‑LH100HG | Домик лампы с патроном и асферической коллекторной линзой для 100 Вт ртутной лампы |
U‑LH100HGAPO | Домик для 100 Вт ртутной лампы в комплекте с патроном лампы и асферической/апохроматической коллекторной линзой |
U‑RFL‑T | Блок питания лампы |
SZX2‑ILLC16*3 | Коаксиальный осветитель для SZX-ZB16. Увеличение 1,5Х, Поле зрения 22, Включает SZX2-ILLC, реком. KL-BL245-ILLC l световод. |
HLL301 | Точечный объектив |
LG‑DF | Двойной гибкий световод |
LG‑DI | Двойной гибкий световод |
LG‑DFI | Двойной комбинированный световод |
LG‑LSLED | Светодиодный источник света для световода |
28LBA15 | Светофильтр |
LG‑KLADP | Адаптер световода |
SZX2‑ZB16 | Корпус микроскопа с оптической системой Галлилея, Показатель zoom 16,4:1, диапазон увеличения 7 - 115 (объектив- 1x , окуляр -10x),поле видения - 22 мм, Встроенный механизм клик-стопс 14-ю позициями: 0,7/ 0,8/ 1,0/ 1,25/ 1,6/ 2,0/ 2,5/ 3,2/ 4,0/ 5,0/ 6,3/ 8,0/ 10,0/ 11,5, Со встроенной апертурной диафрагмой. |
SZX2‑2RE16*2 | Револьверная головка 2х позиционная для SZX16 с функцией клик-стоп. С щелчком позиции выравненной оптической оси. |
LG‑R66 | Кольцевой световод |
SZX2‑AN | Анализатор вращающийся с высоким коэффициентом контрастности для объективов к микроскопам SZX and SZX2, кроме SDFPLAPO1.6xPF и SDFPLAO2xPFC |
SDFPLFL0.3X | Объектив стереоскопический основной парфокальный План Апохромат для SZX16, увеличение 0,3х, числовая апертура NA 0,045, рабочее расстояние WD 141 мм. |
SDFPLAPO0.5XPF | Объектив стереоскопический основной парфокальный План Апохромат для SZX16, увеличение 0,5х, числовая апертура NA 0,075, рабочее расстояние WD 70,5 мм. |
SDFPLAPO0.8X | Объектив стереоскопический основной парфокальный План Апохромат для SZX16 увеличение 0,8х, числовая апертура NA 0,12, рабочее расстояние WD 81 мм. |
SDFPLAPO1XPF | Объектив стереоскопический основной парфокальный План Апохромат для SZX16, увеличение1х, числовая апертура NA 0,15, рабочее расстояние WD 60 мм. |
SDFPLAPO2XPFC | Объектив стереоскопический основной парфокальный План Апохромат с корабочее расстояние WDекционным кольцом для SZX16, увеличение 2х, числовая апертура NA 0,30, рабочее расстояние WD 20 мм. |
SZ2‑SPBW | Черно-белая пластина с антиэлектростатическими свойствами (черная сторона) |
SZH‑SC | Столик-чашка |
SZH‑SG | Столик скользящий |
U‑SRG | Столик круглый поворотный с 2 держателями, поворот 360° , определение углового расстояния |
U‑SRP | Механический круглый центрируемый вращаемый столик для поляризации |
BH2‑SH*1 | Столик предметный механический с горизонтальными коаксиальными ручками управления, включает держатель препаратов B2-HR |
U‑SIC4R2 | Большой механический столик с управлением правой рукой, ход столика: 110(X) x 105 мм(Y), коаксиальные ручки управления по X и Y осям, вращающийся на 200° с блокировочным винтом, блокировочный механизм по оси Y, максимально возможный вес образца 1000 г |
SZX‑STAD1 | Адаптер SZX-STAD1 для ХУ столика тип BX поворотных столиков U-SRG и U-SRP , рекомендованы стойка 400мм и удерживающий обруч SZX-R или SZ2-ET |
SZH‑STAD1 | Адаптер столика для BH2-SH |
SZX‑STAD2 | Адаптер столика 2го типа, необходим для установки столика U-SIC4 на стойку стерео микроскопа, поверхность столика на 124мм выше стандартной высоты столика, вкл. настраеваемое зеркало проходящего света, необходимы 400мм или 600мм стойка и SZX-R |
SZX2‑STADM*2 | Адаптер для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑FOFH | Ручное фокусировочное устройство с коаксиальными ручками грубой и точной фокусировки, для оптических корпусов микроскопов серии SZX2, Подходят для штативов 32мм Ø (SZX2-ILL#, SZX2-ST#), Ход фокуса 80мм, шаг фокусировки для грубой фокусировки 36,8мм, для точной фокусировки 0,77мм за поворот, Максимально допустимая нагрузка 25кг. |
SZX2‑CBF | Картридж для светлопольного освещения стандартного контраста для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑CBFH | Картридж для светлопольного высококонтрастного освещения для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑CBFL | Картридж для светлопольного высококонтрастного освещения для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑COB | Картридж для наклонного освещения стандартного контраста для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑COBH | Картридж для наклонного высококонтрастного освещения для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑COBL | Картридж для наклонного низкоконтрастного освещения для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑CDF | Картридж темнопольный для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑CSH | Картридж с затеняющей пластиной для SZX2-ILLTQ/S |
SZX2‑CPO | Картридж с поляризационной пластиной для SZX2-ILLTQ/S |
SZH‑P400 | Стойка 400мм |
SZH‑P600 | Стойка 600мм |
С этим товаром покупают
Сферы применения: флуоресцентная микроскопия, фазоконтрастная микроскопия, конфокальная микроскопия, визуализация живых клеток, дифференциально-интерференционная контрастная микроскопия, флуоресцентная гибридизация in situ (FISH).
Цена: по запросу
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!