- Главная
- Каталог
- Оборудование для ЭКО
- Инкубаторы
- Labo С-ТОР
Настольный инкубатор Labo С-ТОР
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Преимущества Labo C-Top
- Две отдельные независимые друг от друга инкубационные камеры;
- Параметры (расход газа, температура) для каждой камеры настраиваются индивидуально;
- Оптимальное потребление предварительно смешанного газа;
- Оптимизированное распределение температуры в камерах благодаря двойному нагреву сверху и снизу;
- Быстрый нагрев и быстрое восстановление параметров температуры и газа в камерах;
- Надежная в работе система увлажнения, отображение текущего значения относительной влажности (%) на дисплее;
- Удобная и стильная сенсорная панель управления из стекла;
- Экономия места в лаборатории.
Опции
REF 15070
Labo C-Top с запираемыми крышками
Повышенная безопасность для культивируемого биоматериала.
Ограниченный доступ к биоматериалу.
REF 15069
Labo C-Top с вторым портом для использования различных газовых смесей для каждой камеры
Подача газовой смеси в каждую камеру должна происходить одновременно.
Инкубационные камеры | Материал – алюминий; Форма дна камеры обеспечивает полный контакт с пластиковой посудой; Камеры удобно мыть; В нижней части камеры расположены:
|
Температура | Полномерный нагрев камер и сверху, и снизу; Равномерное распределение температуры; |
Увлажнение | Увлажнение с помощью специального съемного блока влажности. Полностью увлажненный блок обеспечивает необходимую влажность в камере в течение 4х дней (при подаче газа 20 мл / мин). Блок влажности можно стерилизовать в автоклаве; Встроенная отключаемая функция сигнализации влажности; Текущее значение относительной влажности отображается на дисплее. |
Подача газа | Инкубатор работает на предварительно смешанном газе (CO₂, O₂ <21%, N₂); Для каждой камеры доступно независимое измерение концентрации газов и настройка расхода газовой смеси; Автоматическая продувка газовой смесью при закрытии камеры. |
Время восстановления | Быстрое восстановление всех параметров в камере благодаря микропроцессорному регулированию. |
Использование стеклянной панели управления | Крышка из качественного однородного стекла; Сенсорные кнопки настройки параметров встроены в крышку; Схема расположения пластиковой посуды в камере, нанесенная на крышку для удобства маркировки; Простое управление и навигация по меню инкубатора; Удобно расположенный ЖК-дисплей. |
Система проверки неисправностей | Оптическая и акустическая сигнализация в случае отклонения параметров инкубатора от заданных или неисправности датчика; Функция защиты от перегрева для каждой камеры; Функция удаленного оповещения пользователя. |
Возможные опции | Программное обеспечение для ПК LaboDat+ для работы с параметрами инкубатора; Второй порт для использования различных газовых смесей для каждой камеры (опция); Запираемые крышки камер. |
Интерфейсы | Удаленная сигнализация; RS485-интерфейс для регистрации данных с опциональным доступным программным обеспечением для ПК LaboDat+ |
Технические данные | |
Внешние параметры | Размеры 403 x 225 x 155 мм (ширина x глубина х высота) Вес 8,8 кг |
Внутренние параметры | Две камеры по 0,5 литра каждая. Возможна установка одновременно различной пластиковой посуды. |
Температура | Полномерный нагрев камер и сверху, и снизу Диапазон 30°C - 42°C от температуры на 7°C выше температуры окружающей среды Стабильность / однородность ±0,1°C / ±0,3°C |
Подача газа | Предварительно смешанный газ Расход газа регулируется в диапазоне от 20 до 30 мл / мин. Скорость потока после открытия крышки (автоматическая продувка газом): 250 мл / мин в течение 3 минут. |
Источник питания | 110 - 230 В переменного тока, 50/60 Гц, 100 ВА Давление газа на входе в инкубатор 0,8 бар Допустимая температура окружающей среды: 18°C - 30°C |
С этим товаром покупают
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!