- Главная
- Каталог
- Оборудование для ЭКО
- Инкубаторы
- Инкубаторы Astec, Япония
- IVF Cube (AR-3100GC)
Инкубатор IVF Cube (AR-3100GC)
Цена: по запросу
Модель | AR-3100GC | ||
Размеры (мм) | Ш566 x Г563 xВH533 (мм) | ||
Кол-во секций | 4 | ||
Емкость | На выбор | На секцию | Всего |
35 мм чашки | 12 | 48 | |
60 мм чашки | 6 | 24 | |
4-луночные планшеты | 4 | 16 | |
Вес секции | 2.8 кг | ||
Тип контроля температуры | Аналого-цифровой преобразователь | ||
Диапазон температуры | От на 7℃ выше комнатной до 40℃ | ||
Точность поддержания температуры* | ±0.1℃ | ||
Равномерность распределения температуры* |
±0.2℃ | ||
Типдатчика CO2 | инфракрасный | ||
Диапазон CO2 | 0% - 10.0% | ||
Точность CO2 * | ±0.3% | ||
Типдатчика O2 | На основе гальванической батареи | ||
Диапазон O2 | 4.0% - 10.0% | ||
Точность O2 | ±0.5% | ||
Влажность | 90%±5%RH | ||
Система поддержания влажности | Естественное испарение | ||
Требования по газу | 100% CO2 и N2 | ||
Скорость потока газа | CO2 40 мл/мин , N2 120 мл/мин | ||
Скорость восстановления концентрации после открытия крышки на 30 секунд |
CO2 3 мин 35 сек | ||
O2 11 мин 35 сек | |||
Сигнализация | Температура, CO2, O2 | ||
Выход на сигнализацию | DC12V 0.3A (опция) | ||
Функции безопасности | Предотвращениеперегрева, (программный контроль) | ||
Аналоговый выход | Температура/CO2/O2 (опция) | ||
Вес | 80 кг |
*на дне камеры
Другие товары:
- Отзывы
С этим товаром покупают
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!