- Главная
- Каталог
- Расходные материалы для ЭКО
- Микропипетки лабораторные
- Микропипетки для биопсии
Микропипетки для биопсии
Цена: по запросу
Микропипетки для биопсии характеризуются скошенными и отполированными кончиками для облегчения безопасного и легкого забора бластомеров. Угол заточки подобран так чтобы извлекать бластомер через относительно небольшое отверстие в гликопротеиновой оболочке яйцеклетки
Другие товары:
- Описание
- Отзывы
Код для заказа | Внешний диаметр, мкм | Внутренний диаметр, мкм | Угол заточки | Угол изгиба | Длина кончика, мм | Наличие шипа | Направление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSL | 30 мкм | 23 мкм | 40° | 30° | 1.0 | Нет | Левый |
LBSR | 30 мкм | 23 мкм | 40° | 30° | 1.0 | Нет | Правый |
LBC-OD15BA90 | 15 | 12 | - | 30° | 1.0 | - | - |
LBC-OD15TA35 | 15 | 12 | - | 35° | 1.0 | - | - |
LBC-OD20BA90 | 20 | 16 | - | 30° | 1.0 | - | - |
LBC-OD20TA35 | 20 | 16 | - | 35° | 1.0 | - | - |
LBC-OD27BA90 | 27 | 21 | - | 30° | 1.0 | - | - |
LBC-OD30BA90 | 30 | 23 | - | 30° | 1.0 | - | - |
LBC-OD32TA35 | 32 | 25 | - | 35° | 1.0 | - | - |
LBC-OD35BA90 | 35 | 27 | - | 30° | 1.0 | - | - |
LBC-OD35TA35 | 35 | 27 | - | 35° | 1.0 | - | - |
LBC-OD40TA35 | 40 | 31 | - | 35° | 1.0 | - | - |
LBCR-OD35 | 35 | 27 | 40° | 30° | 1.0 | Нет | Правая |
LBCR-OD35TA35 | 35 | 27 | 40° | 35° | 1.0 | Нет | Правая |
LBCR-OD40TA35 | 40 | 31 | 40° | 35° | 1.0 | Нет | Правая |
LBCR-OD40TL1.5 | 40 | 31 | 40° | 30° | 01.май | Нет | Правая |
С этим товаром покупают
Есть вопросы? Хотите сделать заказ или договориться о сотрудничестве? Отправьте нам заявку!