Цена: по запросу
Вместимость: 2 л; температура: от Т комн. до +100°C.
Bодяные лабораторные бани общего назначения серии Precision применяются в рутинных исследованиях.
Все водяные бани серии Precision обладают одинаковыми характеристиками:
Имеют дополнительные особенности конструкции:
Технические характеристики | GP 02 | GP 2S | GP 05 | GP 10 | GP 20 | GP 28 | GP 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | 2 л | 5 л | 10 л | 20 л | 28 л | 5 / 10 л | |
Температурный диапазон | от Ткомн. до +90°C | от Ткомн. до +100°C | |||||
Стабильность / Гомогенность при +70°C | ± 0,1°C / ± 0,2°C | ||||||
Размеры резервуара, (ДхШхВ), мм | 138x155x150 | 153х300х65 | 154х300х150 | 301х330х150 | 297х500х150 | 297х500х200 | 154х300х150 / 301х330х150 |
Внешние размеры (ДхШхВ), см | 230х199х233 | 246х355х232 | 393х383х233 | 392х555х233 | 392х555х282 | 392х587х233 | |
Напряжение | 100-115В/ 200-230В, 50/60Гц |
100-115В/ 200-230В, 50/60Гц |
100-115В/ 200-230В, 50/60Гц |
100-115В/ 200-230В, 50/60Гц |
100-115В/ 200-230В, 50/60Гц |
100-115В/ 200-230В, 50/60Гц |
100-115В/ 200-230В, 50/60Гц |
Мощность | 200Вт | 300Вт | 300Вт | 800Вт | 1200Вт | 1200Вт | 300Вт & 800Вт |
Кат. номер | TSGP02 | TSGP2S | TSGP05 | TSGP10 | TSGP20 | TSGP28 | TSGP150 |